銷售直線
18930195201
15201957696




ZQ-500F主要針對(duì)大型工件、不規(guī)格件而設(shè)計(jì)的大型智能自動(dòng)金相切割機(jī),尤其適合汽車零部件、鑄造類、異形件等的精密定位切割取樣。臂式切割刀設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)垂直切割、分層切割、往復(fù)切割等多重切割方式.
切割實(shí)例:
技術(shù)證書: 重卡半軸 齒輪盤



齒輪盤 傳動(dòng)軸 傳動(dòng)部件



傳動(dòng)軸 重卡部件 剎車盤



技術(shù)規(guī)格資料:
| 型號(hào) | ZQ-500F | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 100-3000r/min(無極調(diào)速) | 
| 平臺(tái)X移動(dòng) | 自動(dòng)70mm | 
| X軸速度 | 0-100mm(無極調(diào)速) | 
| Z軸行程 | 250mm | 
| Z軸速度 | 0-200mm | 
| 平臺(tái)Y行程 | 自動(dòng)350mm | 
| 平臺(tái)Y速度 | 0-300mm(無極調(diào)速) | 
| 控制系統(tǒng) | 8寸彩色觸摸屏、PLC控制系統(tǒng) | 
| 最大切割尺寸 | 直徑170mm | 
| 圓盤類切割尺寸 | 直徑500X160mm | 
| 切割方式 | 垂直切割、分層切割、水平切割、聯(lián)動(dòng)切割 | 
| 送給方式 | 進(jìn)退比任意設(shè)定 | 
| 有效進(jìn)刀距離 | 200+350mm | 
| 完成量追蹤 | 液晶數(shù)顯 (時(shí)時(shí)顯示) | 
| 切割臺(tái)尺寸 | 900X450mm | 
| 切割片規(guī)格 | (350-500)X(2-5)X32mm | 
| 加持臺(tái)規(guī)格 | 分體式雙層可移動(dòng)平臺(tái) | 
| 切割速度 | 1-200mm/分鐘 | 
| 在線調(diào)速 | 任意調(diào)整 | 
| 進(jìn)刀距離 | 任意設(shè)定(0-350mm) | 
| 復(fù)位方式 | 自動(dòng)復(fù)位 | 
| 冷卻系統(tǒng) | 自動(dòng)(水冷4通道) | 
| 水箱容量 | 100L | 
| 電機(jī)功率 | 7.5KW(西門子電機(jī)) | 
| 機(jī)臺(tái)形式 | 立地一體式 | 
| 電源 | 380V | 
| 重量 | 2000KG | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置: | |
| 主機(jī) | 一臺(tái) | 
| 冷卻系統(tǒng) | 一套 (磁性分離) | 
| Y向移動(dòng)平臺(tái) | 一套(主機(jī)上) | 
| X/Y雙向定位平臺(tái) | 一套(主機(jī)上) | 
| 推進(jìn)夾具 | 兩付 | 
| 隨機(jī)工具 | 一套 | 
| 精切片 | 兩塊 | 
| 技術(shù)文件 | 說明書一份、合格證一份、保修卡一份 | 
| 選配: | 圓盤夾具、齒條夾具、萬能夾具、縱剖夾具 | 
| 其他 : | 特殊工件可定做 | 
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/


©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3