銷售直線
18930195201
15201957696
| 1.具有多通道同步測量功能。 | 5.可將數(shù)據(jù)直接送PC機(jī)保存和顯示。 | 
| 2.有源測量和無源測量功能。 | 6.彩色觸摸屏控制系統(tǒng) 。 | 
| 3.通道數(shù)按用戶要求可配置。 | 7.具備數(shù)據(jù)直接打印功能。 | 
| 4.瞬通通道識別功能。 | 8.多通路自動(dòng)測試功能。 | 
|  | 
 | 
|  |  | 
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 型號 | ST-3205 | 
| 工作溫度 | -20─ +85℃ | 
| 相對濕度 | < 85%rh | 
| 時(shí)間分辨率 | 0.025μS | 
| 顯示范圍 | 0.1-327μS。 | 
| 測量誤差 | ±0.05μS。 | 
| 
 測量通道 | 同時(shí)測量16路有源瞬斷通道 | 
| 同時(shí)測量16路無源瞬斷通道 | |
| 同時(shí)測量5路瞬通通道 | |
| 電源 | 220V | 

©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號-3