銷售直線
18930195201
15201957696

清潔度檢測(cè)系統(tǒng)是根據(jù)ISO16232和VDA19的清潔度檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),專門針對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件產(chǎn)品的清潔度檢測(cè)而設(shè)計(jì)的。具備零部件自動(dòng)清洗、樣料收集、顯微自動(dòng)分析檢測(cè)等功能。
|  | 
 | 
|  | 
 | 
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 型號(hào) | ZY-10CS | ZY-10C | 
| 設(shè)備構(gòu)成 | 智能自動(dòng)清洗機(jī) | 封閉式清洗機(jī) | 
| 自動(dòng)顯微分析系統(tǒng) | 自動(dòng)顯微分析系統(tǒng) | |
| 清洗柜控制系統(tǒng) | 彩色觸摸屏PLC控制系統(tǒng) | |
| 清洗槽 | 雙料槽 | 單料槽 | 
| 清洗方式 | 自動(dòng)+手動(dòng) | 手動(dòng) | 
| 清洗模式 | 閉環(huán)自動(dòng)清洗,自動(dòng)采集樣品 | 閉環(huán)清洗,手工采集樣品 | 
| 開放式噴淋清洗,自動(dòng)采集樣品 | 開放式清洗,手工采集樣品 | |
| 開放式手動(dòng)清洗,手工采集樣品 | ||
| 清洗壓力 | 0-0.6Mpa可調(diào)整 | |
| 噴頭配置 | 閉環(huán)接頭+噴淋槍+氣槍 | |
| 過濾器 | 47mm(可選購(gòu)其他規(guī)格) | |
| 電源 | 220V | |
| 清洗機(jī)外形尺寸 | 2500X800X2000mm | 1500X800X2000mm | 
| 圖形采集 | 自動(dòng)拼圖 | |
| 平臺(tái)精度 | 1um | |
| 平臺(tái)形成 | 70mm | |
| 報(bào)表形式 | 圖像+文字 | |
| 顆粒測(cè)定 | 自動(dòng) | |
| 結(jié)果評(píng)定 | 自動(dòng) | |
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/

©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國(guó).上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3