銷售直線
18930195201
15201957696

|  |  | 
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 型號(hào) | ZHVST-30F | 
| 試驗(yàn)力 (16檔) | 1、2、3、5、8、10、13、15、16、17、18、20、23、25、28、30公斤 | 
| 放大倍數(shù) | 100X | 
| 試驗(yàn)力加載 | 自動(dòng) | 
| 控制方式 | 自動(dòng) | 
| 轉(zhuǎn)塔方式 | 自動(dòng) | 
| 硬度測(cè)量 | 自動(dòng) | 
| 斷裂韌性 | 自動(dòng) | 
| 殘余應(yīng)力 | 自動(dòng) | 
| 長(zhǎng)度測(cè)量 | 電腦控制 | 
| 壓痕深度 | 自動(dòng)測(cè)量 | 
| 精確定位 | 框選 | 
| 壓痕成像 | 2D/3D | 
| 基點(diǎn)補(bǔ)償 | 自動(dòng) | 
| 測(cè)試報(bào)告 | 自動(dòng) | 
| 硬度對(duì)照 | 自動(dòng) | 
| 保荷時(shí)間 | 0-60S | 
| 定點(diǎn)測(cè)試范圍 | 5um | 
| 最小檢測(cè)單位 | 0.1um | 
| 試件最大高度 | 230mm | 
| 壓頭中心距離 | 135mm | 
| 外形尺寸 | 720×290×580mm | 
| 主機(jī)重量 | 60kg | 
| 電源 | 220V/50HZ | 
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/


©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國(guó).上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3